Informations complémentaires
| Substance active | Somatrogon | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Oui, cela peut provoquer une rétention d’eau importante | 
| Hépatotoxicité | Faible | 
| Test de laboratoire | Mesuré par immuno-essai pour les niveaux d'hormone de croissance | 
| Aussi connu sous le nom de | Hormone de croissance humaine, HGH | 
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle chez certaines personnes | 
| Nom commercial | Genotropin, Humatrope, Norditropin et autres | 
| Conditions de stockage | À conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C, ne pas congeler, protéger de la lumière. | 
| Nom chimique | Somatropine | 
| Formule | C990H1529N263O299S7 | 
| Classe de substance | Hormone protéique, hormone peptidique | 
| Action principale | Stimule la croissance, la reproduction cellulaire et la régénération cellulaire chez l'homme | 
| Demi-vie | Environ 3,8 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 0,1 à 0,3 mg/kg/semaine, répartis en injections quotidiennes | 
| Posologie (sport) | 1 à 3 UI par jour pour améliorer les performances | 
| Effets | Augmentation de la masse et de la force musculaires, amélioration de la réparation des tissus, amélioration du métabolisme | 
| Utilisation dans le sport | Principalement utilisé pour ses propriétés anaboliques pour augmenter la masse musculaire et les performances | 
| Fabricant | Pflzer | 
| Emballage | 1 stylo prérempli 60 mg/1,2 ml | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.