Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Modéré | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun | 
| Test de laboratoire | Les niveaux d'hormone de croissance peuvent être mesurés | 
| Force | 2 mg | 
| Aussi connu sous le nom de | CJC-1295 sans DAC, Sermorelin | 
| Pression artérielle | Impact minimal ou nul sur la pression artérielle | 
| Nom commercial | CJC-1295 sans DAC | 
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur, éviter la congélation | 
| Nom chimique | GRF modifié (1-29), GRF tétrasubstitué (1-29) | 
| Formule | C152H252N44O42 | 
| Classe de substance | Hormone peptidique | 
| Action principale | Augmente la sécrétion d'hormone de croissance | 
| Demi-vie | Environ 30 minutes | 
| Posologie (médicale) | Généralement 100 microgrammes par injection, administrés 1 à 3 fois par jour | 
| Posologie (sport) | 100 à 300 microgrammes par injection, 1 à 3 fois par jour | 
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, réduction de la graisse corporelle, amélioration de la récupération et du sommeil | 
| Effets secondaires | Douleur au point d'injection, démangeaisons, possible gynécomastie, augmentation de la rétention d'eau | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour l'amélioration des performances, la croissance musculaire et la récupération | 
| Fabricant | Peptide Sciences | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.