Informations complémentaires
| Substance active | Lévofloxacine |
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif sur la rétention d'eau |
| Hépatotoxicité | Rare, mais risque d'élévation des enzymes hépatiques |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement surveillé par des tests de laboratoire dans la pratique clinique standard |
| Force | 750 mg |
| Aussi connu sous le nom de | L-isomère de l'ofloxacine |
| Pression artérielle | Aucun effet direct sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Levaquin, Tavanic et autres |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | Acide (S)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-10-(4-méthyl-1-pipérazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique |
| Formule | C18H20FN3O4 |
| Classe de substance | Antibiotique fluoroquinolone |
| Action principale | Antibactérien |
| Demi-vie | Environ 6 à 8 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 250 mg à 750 mg une fois par jour, selon le type et la gravité de l'infection |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Efficace contre une large gamme de bactéries Gram-positives et Gram-négatives |
| Effets secondaires | Nausées, diarrhée, maux de tête, étourdissements, insomnie et risque de lésions tendineuses |
| Utilisation dans le sport | Généralement peu utilisé dans le sport, une mauvaise utilisation peut entraîner de graves risques pour la santé |
| Fabricant | Cipla Ltd. |
| Emballage | 5 comprimés/blister |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.