Informations complémentaires
| Substance active | Atorvastin | 
|---|---|
| Dosage | 10 mg | 
| Rétention d'eau | Non | 
| Hépatotoxicité | Possible, en particulier à des doses plus élevées | 
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, bilan lipidique | 
| Aussi connu sous le nom de | Lipitor | 
| Pression artérielle | Peut potentiellement réduire la pression artérielle | 
| Nom commercial | Lipitor | 
| FORMULAIRE | Oral | 
| Catégorie | Pression artérielle | 
| Unité de dosage | Onglets | 
| ean13 | 1399745838030 | 
| Référence | SPRM060 | 
| Pièce d'onglet | 30 onglets | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité, de la chaleur et de la lumière | 
| Nom chimique | acide (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophényl)-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoïque | 
| Formule | C33H35FN2O5 | 
| Classe de substance | Statine | 
| Action principale | Réduction du cholestérol par inhibition de l'HMG-CoA réductase | 
| Demi-vie | 14 heures | 
| Posologie (médicale) | 10 à 80 mg par jour | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Réduit les niveaux de mauvais cholestérol et de triglycérides dans le sang tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol | 
| Effets secondaires | Douleurs musculaires, augmentation des enzymes hépatiques, diarrhée, douleurs articulaires, perte de mémoire ou confusion | 
| Utilisation dans le sport | Aucun | 
| Emballage | Cloque | 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.