Informations complémentaires
| Substance active | Peptides |
|---|---|
| Dosage | 2 mg |
| Rétention d'eau | Aucun |
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Détection par des tests sanguins spécifiques |
| Aussi connu sous le nom de | AICA riboside, acadésine |
| Pression artérielle | Aucun effet significatif signalé |
| Nom commercial | Non commercialisé comme médicament thérapeutique |
| FORMULAIRE | Injection |
| Catégorie | Peptides |
| Taille du millilitre | 2 ml |
| Unité de dosage | Ml |
| Référence | SBIONGY11 |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | ribonucléotide 5-aminoimidazole-4-carboxamide |
| Formule | C9H15N4O8P |
| Classe de substance | nucléotide |
| Action principale | Activateur de la protéine kinase activée par l'AMP |
| Demi-vie | 2-3 heures |
| Posologie (médicale) | Non spécifié pour un usage thérapeutique humain |
| Posologie (sport) | 50 à 100 mg par jour |
| Effets | Augmente l'absorption du glucose dans le tissu musculaire squelettique, amélioration de l'endurance |
| Effets secondaires | Risque potentiel de cancer, peut affecter la circulation sanguine et l'apport de nutriments |
| Utilisation dans le sport | Interdit par l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour une utilisation dans les sports de compétition |
| Emballage | Ampoule |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.