Informations complémentaires
| Substance active | Idébénone |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal |
| Hépatotoxicité | Faible risque |
| Test de laboratoire | Une surveillance des enzymes hépatiques et une numération globulaire peuvent être nécessaires. |
| Force | 45 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Humira |
| Pression artérielle | Aucun effet direct |
| Nom commercial | Humira |
| Conditions de stockage | Conserver au réfrigérateur entre 2 °C et 8 °C (36 °F et 46 °F) |
| Nom chimique | Adalimumab |
| Formule | C6428H9912N1694O1987S46 |
| Classe de substance | Anticorps monoclonal |
| Action principale | inhibiteur du TNF |
| Demi-vie | Environ 14 à 19 jours |
| Posologie (médicale) | Généralement 40 mg toutes les deux semaines |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit l'inflammation et l'activité de la maladie |
| Effets secondaires | Réactions au site d'injection, risque d'infections, maux de tête, éruption cutanée |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Fabricant | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Emballage | 10 comprimés/blister |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.