Informations complémentaires
| Substance active | Rosuvastatine |
|---|---|
| Classification | Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines) |
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif |
| Hépatotoxicité | Faible risque, mais les enzymes hépatiques doivent être surveillées |
| Test de laboratoire | Surveillance de la fonction hépatique et des taux de lipides |
| Aussi connu sous le nom de | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 1 |
| Pression artérielle | Peut aider à réduire légèrement la pression artérielle |
| Nom commercial | Crestor |
| Conditions de stockage | Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °F et 77 °F) |
| Nom chimique | Rosuvastatine calcique |
| Formule | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Classe de substance | Statine |
| Action principale | Réduit le cholestérol |
| Demi-vie | 19 heures |
| Posologie (médicale) | 5 à 40 mg une fois par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit les niveaux de mauvais cholestérol (LDL) et de triglycérides dans le sang, tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol (HDL) |
| Effets secondaires | Douleurs musculaires, maux de tête, étourdissements, nausées, douleurs abdominales |
| Utilisation dans le sport | Généralement non utilisé pour améliorer les performances sportives |
| Fabricant | AstraZeneca – IN |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.